| Vida Çapı (A/B/C) | Ø40 / Ø45 / Ø50 mm |
| L/D Oranı | 21.5 |
| Teorik Enjeksiyon Hacmi | 268 / 339 / 419 cm³ |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | 244 / 308 / 381 g |
| Enjeksiyon Basıncı | 216 / 171 / 138 MPa |
| Enjeksiyon Hızı | 165 / 130 / 105 mm/s |
| Plastikleştirme Kapasitesi | 18 / 23 / 28 g/s |
| Vida Dönüş Hızı (max) | 250 rpm |
| Enjeksiyon Stroku | 213 / 213 / 213 mm |
| Nozzle Kontakt Kuvveti | 60 kN |
| Kilitleme Kuvveti | 1780 kN (178 Ton) |
| Kalıp Açma Stroku | 420 mm |
| Plaka Boyutu | 660 × 660 mm |
| Bağ Çubuğu Aralığı | 445 × 445 mm |
| Min Kalıp Kalınlığı | 160 mm |
| Max Kalıp Kalınlığı | 470 mm |
| Açma Kuvveti | 76 kN |
| Çıkarma Kuvveti | 33 kN |
| Çıkarma Stroku | 130 mm |
| Isıtma Gücü | 8.0 kW |
| Vida Çapı (A/B/C) | Ø45 / Ø50 / Ø55 mm |
| L/D Oranı | 21.5 |
| Teorik Enjeksiyon Hacmi | 339 / 419 / 507 cm³ |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | 308 / 381 / 461 g |
| Enjeksiyon Basıncı | 216 / 176 / 145 MPa |
| Enjeksiyon Hızı | 165 / 134 / 111 mm/s |
| Plastikleştirme Kapasitesi | 23 / 28 / 34 g/s |
| Vida Dönüş Hızı (max) | 230 rpm |
| Enjeksiyon Stroku | 213 / 213 / 213 mm |
| Nozzle Kontakt Kuvveti | 75 kN |
| Kilitleme Kuvveti | 2680 kN (268 Ton) |
| Kalıp Açma Stroku | 500 mm |
| Plaka Boyutu | 790 × 790 mm |
| Bağ Çubuğu Aralığı | 540 × 540 mm |
| Min Kalıp Kalınlığı | 200 mm |
| Max Kalıp Kalınlığı | 560 mm |
| Açma Kuvveti | 107 kN |
| Çıkarma Kuvveti | 45 kN |
| Çıkarma Stroku | 150 mm |
| Isıtma Gücü | 11.5 kW |
| Vida Çapı (A/B/C) | Ø50 / Ø55 / Ø60 mm |
| L/D Oranı | 21.5 |
| Teorik Enjeksiyon Hacmi | 419 / 507 / 603 cm³ |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | 381 / 461 / 548 g |
| Enjeksiyon Basıncı | 196 / 162 / 136 MPa |
| Enjeksiyon Hızı | 160 / 132 / 111 mm/s |
| Plastikleştirme Kapasitesi | 28 / 34 / 40 g/s |
| Vida Dönüş Hızı (max) | 220 rpm |
| Enjeksiyon Stroku | 213 / 213 / 213 mm |
| Nozzle Kontakt Kuvveti | 90 kN |
| Kilitleme Kuvveti | 3080 kN (308 Ton) |
| Kalıp Açma Stroku | 570 mm |
| Plaka Boyutu | 870 × 870 mm |
| Bağ Çubuğu Aralığı | 610 × 610 mm |
| Min Kalıp Kalınlığı | 220 mm |
| Max Kalıp Kalınlığı | 620 mm |
| Açma Kuvveti | 130 kN |
| Çıkarma Kuvveti | 55 kN |
| Çıkarma Stroku | 160 mm |
| Isıtma Gücü | 14.0 kW |
| Vida Çapı (A/B/C) | Ø60 / Ø65 / Ø70 mm |
| L/D Oranı | 21.5 |
| Teorik Enjeksiyon Hacmi | 726 / 854 / 992 cm³ |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | 660 / 777 / 902 g |
| Enjeksiyon Basıncı | 185 / 158 / 136 MPa |
| Enjeksiyon Hızı | 140 / 120 / 103 mm/s |
| Plastikleştirme Kapasitesi | 40 / 47 / 55 g/s |
| Vida Dönüş Hızı (max) | 200 rpm |
| Enjeksiyon Stroku | 257 / 257 / 257 mm |
| Nozzle Kontakt Kuvveti | 110 kN |
| Kilitleme Kuvveti | 4080 kN (408 Ton) |
| Kalıp Açma Stroku | 660 mm |
| Plaka Boyutu | 970 × 970 mm |
| Bağ Çubuğu Aralığı | 700 × 700 mm |
| Min Kalıp Kalınlığı | 250 mm |
| Max Kalıp Kalınlığı | 700 mm |
| Açma Kuvveti | 172 kN |
| Çıkarma Kuvveti | 75 kN |
| Çıkarma Stroku | 180 mm |
| Isıtma Gücü | 18.5 kW |
| Vida Çapı (A/B/C) | Ø65 / Ø70 / Ø80 mm |
| L/D Oranı | 21.5 |
| Teorik Enjeksiyon Hacmi | 898 / 1040 / 1357 cm³ |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | 817 / 946 / 1234 g |
| Enjeksiyon Basıncı | 176 / 152 / 116 MPa |
| Enjeksiyon Hızı | 130 / 112 / 86 mm/s |
| Plastikleştirme Kapasitesi | 50 / 58 / 76 g/s |
| Vida Dönüş Hızı (max) | 185 rpm |
| Enjeksiyon Stroku | 270 / 270 / 270 mm |
| Nozzle Kontakt Kuvveti | 130 kN |
| Kilitleme Kuvveti | 4880 kN (488 Ton) |
| Kalıp Açma Stroku | 700 mm |
| Plaka Boyutu | 1040 × 1040 mm |
| Bağ Çubuğu Aralığı | 750 × 750 mm |
| Min Kalıp Kalınlığı | 280 mm |
| Max Kalıp Kalınlığı | 780 mm |
| Açma Kuvveti | 205 kN |
| Çıkarma Kuvveti | 90 kN |
| Çıkarma Stroku | 200 mm |
| Isıtma Gücü | 22.0 kW |
Hangi makinenin parçanıza uygun olduğundan emin değil misiniz? Teknik ekibimiz boyut ve ağırlık bilgilerinize göre en uygun makineyi belirler.